Feestdagen in Chili 2026 🇨🇱
This year, Chili observes 16 public holidays , met 17 gepland voor 2027. De volgende feestdag is Good Friday op 3. apr. De meest recent gepasseerde feestdag was New Year's Day.
| Datum | Feestdag naam | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Feestdagen in Chili & Regio's
Aisén del General Carlos Ibañez del Campo Vakanties
| Datum | Feestdag naam | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Antofagasta Vakanties
| Datum | Feestdag naam | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Arica y Parinacota Vakanties
| Datum | Feestdag naam | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| Assault and Capture of Cape Arica | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
La Araucanía Vakanties
| Datum | Feestdag naam | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Atacama Vakanties
| Datum | Feestdag naam | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Biobío Vakanties
| Datum | Feestdag naam | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Coquimbo Vakanties
| Datum | Feestdag naam | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Libertador General Bernardo O'Higgins Vakanties
| Datum | Feestdag naam | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Los Lagos Vakanties
| Datum | Feestdag naam | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Los Ríos Vakanties
| Datum | Feestdag naam | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Magallanes Vakanties
| Datum | Feestdag naam | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Maule Vakanties
| Datum | Feestdag naam | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Ñuble Vakanties
| Datum | Feestdag naam | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Nativity of Bernardo O'Higgins (Chillán and Chillán Viejo communes) | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Región Metropolitana de Santiago Vakanties
| Datum | Feestdag naam | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Tarapacá Vakanties
| Datum | Feestdag naam | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Valparaíso Vakanties
| Datum | Feestdag naam | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |