Feestdagen in Macau 2025 🇲🇴
This year, Macau observes 20 public holidays , met 20 gepland voor 2026. De volgende feestdag is National Day of the People's Republic of China op 1. okt. De meest recent gepasseerde feestdag was Dragon Boat Festival.
Datum | Feestdag naam | |
---|---|---|
National Day of the People's Republic of China | ||
The day following National Day of the People's Republic of China | ||
The Day following Mid-Autumn Festival | ||
Double Ninth Festival | ||
All Soul's Day | ||
Immaculate Conception | ||
Macao S.A.R. Establishment Day | ||
Winter Solstice | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day |
Feestdagen in verschillende staten:
Feestdagen in Macau & Regio's
Concelho das Ilhas Vakanties
Datum | Feestdag naam | |
---|---|---|
National Day of the People's Republic of China | ||
The day following National Day of the People's Republic of China | ||
The Day following Mid-Autumn Festival | ||
Double Ninth Festival | ||
All Soul's Day | ||
Immaculate Conception | ||
Macao S.A.R. Establishment Day | ||
Winter Solstice | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day |
Concelho de Macau Vakanties
Datum | Feestdag naam | |
---|---|---|
National Day of the People's Republic of China | ||
The day following National Day of the People's Republic of China | ||
The Day following Mid-Autumn Festival | ||
Double Ninth Festival | ||
All Soul's Day | ||
Immaculate Conception | ||
Macao S.A.R. Establishment Day | ||
Winter Solstice | ||
Christmas Eve | ||
Christmas Day |